3.4. Usable I/O Area (CC-Link V2.0, 4 Times)
3.4. Usable I/O Area (CC-Link V2.0, 4 Times)
When BD570 and BD58A are used due to CC-Link V2.0 expansion by four-time set, I/O ranges and corresponding Hi5 ranges available for use are as seen in [Table 3-9], [Table 3-10], [Table 3-11], and Table [3-12], subject to the number of stations set. Available ranges are indicated in bold in the tables.
Table 3‑9 Usable I/O area of the CC-Link (CC-Link V2.0, Expansion by four-time cyclic, one station)
RWr/RWw mode | RX/RY+RWr/RWw mode | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
- | - | - | FB5.X/YB9~16 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
- | FB5.X/YB33~40 | - | FB5.X/YB49~56 |
- | FB5.X/YB41~48 | - | FB5.X/YB57~64 |
- | FB5.X/YB49~56 | - | FB5.X/YB65~72 |
- | FB5.X/YB57~64 | - | FB5.X/YB73~80 |
- | FB5.X/YB65~72 | - | FB5.X/YB81~88 |
- | FB5.X/YB73~80 | - | FB5.X/YB89~96 |
- | FB5.X/YB81~88 | - | FB5.X/YB97~104 |
- | FB5.X/YB89~96 | - | FB5.X/YB105~112 |
- | FB5.X/YB97~104 | - | FB5.X/YB113~120 |
- | FB5.X/YB105~112 | - | - |
- | FB5.X/YB113~120 | - | - |
- | - | - | - |
Table 3‑10 Usable I/O area of the CC-Link (CC-Link V2.0, Expansion by four-time cyclic, two stations)
RWr/RWw mode | RX/RY+RWr/RWw mode | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
RX/Y40-7F | - | RX/Y40-7F | FB5.X/YB9~16 |
RX/Y80-BF | - | RX/Y80-BF | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
RWr/w16-19 | FB5.X/YB33~40 | RWr/w16-19 | FB5.X/YB49~56 |
RWr/w20-23 | FB5.X/YB41~48 | RWr/w20-23 | FB5.X/YB57~64 |
RWr/w24-27 | FB5.X/YB49~56 | RWr/w24-27 | FB5.X/YB65~72 |
RWr/w28-31 | FB5.X/YB57~64 | RWr/w28-31 | FB5.X/YB73~80 |
- | FB5.X/YB65~72 | - | FB5.X/YB81~88 |
- | FB5.X/YB73~80 | - | FB5.X/YB89~96 |
- | FB5.X/YB81~88 | - | FB5.X/YB97~104 |
- | FB5.X/YB89~96 | - | FB5.X/YB105~112 |
- | FB5.X/YB97~104 | - | FB5.X/YB113~120 |
- | FB5.X/YB105~112 | - | - |
- | FB5.X/YB113~120 | - | - |
- | - | - | - |
Table 3‑11 Usable I/O area of the CC-Link (CC-Link V2.0, Expansion by four-time cyclic, three stations)
RWr/RWw mode | RX/RY+RWr/RWw mode | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
RX/Y40-7F | - | RX/Y40-7F | FB5.X/YB9~16 |
RX/Y80-BF | - | RX/Y80-BF | - |
RX/YC0-100 | - | RX/YC0-100 | - |
RX/Y100-13F | - | RX/Y100-13F | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
RWr/w16-19 | FB5.X/YB33~40 | RWr/w16-19 | FB5.X/YB49~56 |
RWr/w20-23 | FB5.X/YB41~48 | RWr/w20-23 | FB5.X/YB57~64 |
RWr/w24-27 | FB5.X/YB49~56 | RWr/w24-27 | FB5.X/YB65~72 |
RWr/w28-31 | FB5.X/YB57~64 | RWr/w28-31 | FB5.X/YB73~80 |
RWr/w32-35 | FB5.X/YB65~72 | RWr/w32-35 | FB5.X/YB81~88 |
RWr/w36-39 | FB5.X/YB73~80 | RWr/w36-39 | FB5.X/YB89~96 |
RWr/w40-43 | FB5.X/YB81~88 | RWr/w40-43 | FB5.X/YB97~104 |
RWr/w44-47 | FB5.X/YB89~96 | RWr/w44-47 | FB5.X/YB105~112 |
- | FB5.X/YB97~104 | - | FB5.X/YB113~120 |
- | FB5.X/YB105~112 | - | - |
- | FB5.X/YB113~120 | - | - |
- | - | - | - |
Table 3‑12 Usable I/O area of the CC-Link (CC-Link V2.0, Expansion by four-time cyclic, four stations)
RWr/RWw mode | RX/RY+RWr/RWw mode | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
RX/Y40-7F | - | RX/Y40-7F | FB5.X/YB9~16 |
RX/Y80-BF | - | RX/Y80-BF | - |
RX/YC0-100 | - | RX/YC0-100 | - |
RX/Y100-13F | - | RX/Y100-13F | - |
RX/Y140-17F | - | RX/Y140-17F | - |
RX/Y180-1BF | - | RX/Y180-1BF | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
RWr/w16-19 | FB5.X/YB33~40 | RWr/w16-19 | FB5.X/YB49~56 |
RWr/w20-23 | FB5.X/YB41~48 | RWr/w20-23 | FB5.X/YB57~64 |
RWr/w24-27 | FB5.X/YB49~56 | RWr/w24-27 | FB5.X/YB65~72 |
RWr/w28-31 | FB5.X/YB57~64 | RWr/w28-31 | FB5.X/YB73~80 |
RWr/w32-35 | FB5.X/YB65~72 | RWr/w32-35 | FB5.X/YB81~88 |
RWr/w36-39 | FB5.X/YB73~80 | RWr/w36-39 | FB5.X/YB89~96 |
RWr/w40-43 | FB5.X/YB81~88 | RWr/w40-43 | FB5.X/YB97~104 |
RWr/w44-47 | FB5.X/YB89~96 | RWr/w44-47 | FB5.X/YB105~112 |
RWr/w48-51 | FB5.X/YB97~104 | RWr/w48-51 | FB5.X/YB113~120 |
RWr/w52-55 | FB5.X/YB105~112 | RWr/w52-55 | - |
RWr/w56-59 | FB5.X/YB113~120 | RWr/w56-59 | - |
RWr/w60-63 | - | RWr/w60-63 | - |