3.5.1. Weight of Controller
3.5.1. Weight of Controller
Table 3‑1 Weight of Controller
Model | Power Supply Transformer | Weight | |
Kg | lb | ||
Hi5a-N00/N60 | X/O (Option) | 150/230 | 330/507 |
Hi5a-N30 | X/O (Option) | 150/200 | 330/441 |
Hi5a-N80 | X/O (Option) | 150/250 | 330/485 |
Hi5a-C10 | X | 150 | 330 |
Hi5a-C20 | X | 150 | 330 |
Table 3‑2 Weight of Hi5a Controller by Models
Model | Weight | |
Kg | lb | |
Teach Pendant (7.5m, TP511) | 4 | 9 |
Wire harness (5m, Hi5a-N*) | 15 | 33 |
Wire harness (5m, Hi5a-C10, Hi5a-C20) | 18 | 40 |