3.5.1. Weight of Controller
3.5.1. Weight of Controller
Table 3‑1 Weight of Controller
Model | Power Supply Transformer | Weight | |
Kg | lb | ||
Hi5a-S00/S60 | X/O(Option) | 150/220 | 331/448 |
Hi5a-S80 | X/O(Option) | 150/230 | 331/485 |
Hi5a-S10 | X/O(Option) | 65/120 | 143/265 |
Hi5a-S20 | X/O(Option) | 45/100 | 100/220 |
Hi5a-S30 | X/O(Option) | 130/180 | 287/397 |
Hi5a-C3*/C4* | O | 150 | 331 |
Hi5a-C5*/C6* | O | 200 | 441 |
Hi5a-P10/P20 | X/O(Option) | 150/220 | 331/448 |
Hi5a-T10 | X | 24 | 53 |
Hi5a-J00 | X/O(Option) | 180/270 | 396/594 |
Table 3‑2 Weight of Controller by Models
Model | Weight | |
Kg | lb | |
Teach pendant(7.5 m, TP520/TP530) | 4 | 9 |
Wire harness(5 m, Hi5a-S00/S10/S60/P10/P20) | 15 | 33 |
Wire harness(5 m, Hi5a-S20/S30) | 10 | 22 |
Wire harness(5 m, Hi5a-S80) | 15 | 33 |
Wire harness(5 m, Hi5a-C3*/C4*/C5*/C6*) | 18 | 40 |
Wire harness(5 m, Hi5a-T10) | 10 | 22 |
Wire harness(5 m, Hi5a-J00) | 15 | 33 |